범주
10년 수명의 12V200ah AMP 딥 사이클 배터리
FORTUNE POWER 12V200AH 배터리 --- 태양광 발전소/UPS/통신용 젤 배터리의 주요 특징:1. 평균 35°C2에서 3년 보증. 60°C3에서 작동 가능합니다. 사이클 사용량: 50% DOD,
기본정보
모델 번호. | 12V200AH |
설치 | 축제 |
충전식 | 요금이 부과됩니다 |
수명 | 12 년 |
사이클 | 50% Dod 1000사이클 |
끼워 넣다 | 검정, 흰색, 회색, 녹색, 노란색, 주황색 |
OEM/OEM-서비스 | 허용됨 |
애플리케이션 | 태양광/UPS/램프/풍력 |
자격증 | CE/TLC/ISO9001/SGS |
단말기 | 구리와 납 |
재료 | 고순도 납 99.9994% |
보장하다 | 3 년 |
운송 패키지 | 팔레트 |
사양 | 522*240*216*240MM |
등록 상표 | 행복의 힘 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507200000 |
생산 능력 | 500,000개 |
상품 설명
포춘 파워 12V200AH 배터리
--- 태양광 발전소/UPS/통신용
젤 배터리의 주요 특징:1. 평균 35°C2에서 3년 보증. 60°C3에서 작동 가능합니다. 주기 사용량: 50% DOD, 1000주기, 30% DOD 2000주기.4. 설계 부유 수명 25°C: 15년 5. 자체 방전은 월 2% ~ 3%입니다.
공칭 전압 | 12V | |
정격 용량(10시간 요금) | 200AH | |
크기(길이*가로*높이*전체 높이) | 522*240*216*240MM | |
무게 약 | 58,0kg | |
용량 25°C(77°F) | 10시간 요금제(9.0A) | 200AH |
5시간 요금(14.4A) | 160AH | |
1시간 요금(54.0A) | 120AH | |
10.5V까지 1.5시간 방전 | 80A | |
내부저항 | 25°C(77°F)에서 완전히 충전된 배터리 | 3,8mΩ |
온도의 영향을 받는 용량(10시간 비율) | 40°C(104°F) | 102% |
25°C(77°F) | 100% | |
0°C(32°F) | 85% | |
-15°C(5°F) | 65% | |
25°C(77°F)에서 자가 방전 | 3개월 보관 후 용량 | 91% |
6개월 보관 후 용량 | 82% | |
12개월 보관 후 용량 | 64% | |
단말기 | T11 | |
사이클 충전(정전압) | 초기 충전 전류는 80A 미만 | |
전압 14.40~14.80V(시간 14~16시간) | ||
세류 충전(정전압) | 전압 13.50-13.80V | |
보장하다 | 3 년 | |
OEM 서비스 | 수용하다 | |
색상 | 블랙, 그레이, 화이트 | |
자격증 | CE; UL; ISO9001; ISO14001; DC; 태양광제품 인증서 |
제품 적용