범주
Hepu 통로 전구 교체 LED 가로등 헤드
Hepu Pathway 전구 교체 LED 가로등 헤드 - 20년 동안 전문 LED 태양광 가로등 공장 - OEM/ODM 분야의 풍부한 경험 - 소액 주문 수량 실현 가능 - 212개 이상
기본정보
모델 번호. | HP0008 |
인증 | CE, RoHS 규제 |
입력 전압 | 24V |
광원 포함 | 광원 포함 |
LED 칩 시장 | 크리어 |
색상 | 라이트 그레이, 화이트 |
일반 | 60W 솔라스트라센라테른 |
발전기 하우징 재질 | 알루미늄 드럭거스 |
모델 번호 | 30W 40W 80W 100W |
평생 근무시간(시간) | 50000 |
색온도 | 2700~6500K |
CRI (Ra>) | 85 |
작동 온도(°C) | -20~60 |
보호율 | IP66 |
보증기간(년) | 3 년 |
빛의 종류 | 에너지를 절약하다 |
운송 패키지 | 태양풍 가로등: 태양광 패널/배터리/제어 |
사양 | 50kg |
등록 상표 | OEM/ODM |
기원 | 양저우 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 10000 |
상품 설명
Hepu 통로 전구 교체 LED 가로등 헤드 - 20년 동안 전문 LED 태양광 가로등 공장
- OEM/ODM 분야의 풍부한 경험
- 소량주문도 가능합니다.
- 212명 이상의 고객이 당사의 제품과 서비스에 만족하고 있습니다.
입력 전압 | AC90V-305V,DC12/24V | |||
LED 칩 | Lumileds/Bridgelux/Cree 및 기타 | |||
광 출력 | >100LM/W, 120LM/W | |||
최대 강도 | 30W-300W | |||
평균 조도 | 6m>25LUX 8m>20럭스 | |||
LED 조명 출력 | >90% | |||
색온도 | 3000~6500K | |||
연색성 지수 | Ra>75 | |||
에너지 효율 | >90% | |||
역률 | >0,95 | |||
업무 환경 | -60°C ~ 70°C | |||
IP 등급 | IP65/IP66 | |||
직장 생활 | >50000시간 | |||
보장하다 | 3년 또는 5년 |
- 통합 조명에는 최대 전력 모드와 에너지 절약 모드의 두 가지 작동 모드가 있습니다.
- 에너지 절약 작업 모드는 아무도 없을 때 조명이 30% 작업 효율로 어두워지는 것을 의미합니다. 사람이나 차량이 지나갈 때 센서가 움직임을 감지하고 최대 100% 효율로 조명이 켜집니다. 사람과 차량이 사라진 후 빛의 밝기는 점차적으로 25%로 감소됩니다.